广发信用卡转账还款业务费率表
| 收费业务 | 收费基准 | 备注 |
| 本行网点柜台现金还款 | 还款无需手续费 | / |
| 储蓄账户自动转帐还款 | ||
| 本行自助银行现金还款 | ||
| ATM 跨行转账 | 具体收费情况请咨询资金转出的银行卡发卡行 | 我行对信用卡转入业务不收取任何手续费 |
| “还款通”跨行还款 | 按当地人民银行规定的同城跨行转帐与异地跨行汇划收费标准向客户收取 | 还款金额上限为5万元人民币 |
| 同城跨行转账还款(深圳) | 一般不超过2元/笔,详细请咨询转出银行 | / |
| 同城跨行转账还款(宁波) | 2元/笔 | / |
| EFT 银行电子同城清算 | 1000 以下收取 1 元 / 笔 1000-5000 收取 2 元 / 笔 5000-1 万收取 3 元 / 笔 1万-10万收取6元/笔 10万-50万收取10元/笔 50万-100万收取15元/笔 100万-500万收取30元/笔 500万-1000万收取50元/笔 1000万以上收取100元每笔 (受理银行扣收) |
/ |
| 本行同城网上银行转账 | 暂不收费 | / |
| 本行异地个人网上银行转账 | 暂不收费 | / |
| 同业网上银行转帐 | 具体收费情况请咨询资金转出的银行 | 我行对信用卡转入业务不收取任何手续费 |
| 跨行汇款还款 | 具体收费情况请咨询资金转出的银行 | 我行对信用卡转入业务不收取任何手续费 |








